| 活動日期 |
活動地點 |
組別 |
領隊 |
嚮導 |
參加人員 |
經費收支摘要 |
備註 |
1 | 2024/01/07 | 蘭崁山、大白山 | 乙組 | 楊協興 | 王湘芝 廖哲銘 | 黃燕萍 張振裕 游源松 黃麗寶 張麗芬 陳基政 張文眾 何麗敏 王玉麟 林正恩 黃亞玲 陳麗雲 魏叁源 游麗華 張哲銘 | 收入:10700 車資:9600 保費:627 餘額:473 | |
2 | 2024/01/07 | 奇艦縱走 | 甲組 | 余銘仁 | 陳素珠 陳明進 | 張淑琴 陳婉媗 張玉燕 吳佳蓉 陳榮華 方鳳英 李建興 李世隆 林淑貞 張碧珠 潘福榮 張添壽 李秀珠 王學萍 吳政達 林文村 洪麗鳳 陳秋萍 黃碧相 林紓緯 林靜怡 高聖明 李秀玉 林國全 陳玉華 申天祺 劉智淳 林鳳珍 王秀盛 吳意真 林瑞青 王棟安 林麗雪 李添富 李馨如 許信怡 吳麗香 何松濱 張文章 陳麗婉 陳春燕 謝天錫 許惠玉 陳麗秋 | 收入總額:1320元(30元*44人) 支出總額:498元(?領車資166元*3人) 結餘金額:822元 | |
3 | 2024/01/12 | 三星-天開送埤山、西北峰路線踏查開路作業 | 丁組 | 陳正輝 | 陳正輝 | 林鯈龑、江素屘、林簡清 | 交通、餐飲自行負擔 | |
4 | 2024/01/14 | 港澳一日遊 | 甲組 | 林碧珍 | 楊翼丞,陳奕川 | 許建益 李素貞(非) 陳志鵬 姚秋薇(非) 魏叁源 林惠珠 李玉夏 黃素玫 張玉燕 吳孟樺 蔡丰紫 張文章 陳麗婉 游佳倩 王棟安 吳意真 林瑞青 林簡清 黃瑞成 樓亞蘭 林鯈龑 江素屘 林素玉 王美絨 陳素月 黃淑惠 劉妍菱 黃蘇照(非) 黃錦陽 呂美惠 林寶惠 吳佳蓉 楊春蘭 林書毅(非) 王莉妮 林玉慧 張聯彬 吳秋微(非) 吳喬寧(非) 林文村 洪麗鳳 游碧娟(非) 張麗香 陳信實 藍如意 周美麗(非) 林國全 陳美智 何松濱 黃素蘭 林靜怡 沈煒婷(非) 林傳根 李後輝 張朱漢鐘 許玉娟 林碧雲 鐘耀寧 吳麗香 | 收入1770扣支出240=結餘1530 | |
5 | 2024/01/14 | 雙石8字縱走 | 乙組 | 高芳盛 林永昌 | 祝文 陳穩如 | 林正恩 黃亞玲 黃澤銘 陳宗隆 廖文維 游淑娟 吳國楨 賴柏生 陳奕君 蔡美雪 張哲銘 張淑娟 蘇素貞 游源松 方淑芬 林茂裕 朱雯瑛 林逸安 陳秋惠 吳英俊 胡文娟 陳雅君 陳霜齡 官美瑩 張淑琴 陳念慈 黃燕萍 | 收入16350,支九人座5000,補貼油資2000*4=8000,保費1023,節餘2327元 | |
6 | 2024/01/21 | 出水溪林道 | 甲組 | 林長新 | 簡逸文 祝文 | 張淑琴 吳清木 林惠珠 田德秀 林芳任 陳榮華 陳方鳳英 張添壽 黃素玫 蔡美雪 陳才興 陳文鐘 許秋鳳 李玉夏 林寶惠 吳英俊 胡文娟 黃錦陽 林靜怡 林文村 洪麗鳳 楊明賢 黃琳娟 黃秀娥 陳春燕 林傳根 吳意真 林瑞青 吳佳蓉 黃惠珍 祝怡瑩 陳奕川 江素屘 林鰷龔 張玉燕 呂美惠 黃碧相 黃郁茹 劉宸婕 王吟瑄 簡玟昀 林國全 陳秋惠 周秀蘭 申天祺 陳玉華 李秀玉 李後輝 黃碧霞 吳麗香 黃曉玲 何松濱 吳忠和 鍾耀寧 黃碧雲 | 活動費收入:9470元 支援車輛津貼4500元 保險費1768元 花生糖880元 薑母茶180元 瓦斯罐100元。節餘2042元 | |
7 | 2024/01/21 | 出水溪林道乙組 | 乙組 | 林永昌 | 高芳盛 | 吳國楨 魏叁源 陳慧霞 陳念慈 張淑娟 陳奕君 陳雅君 張哲銘 王玉麟 | 收入1800,支油資補貼900,保險429,節餘471元。因天雨為避免危險古魯群峰行程,改為出水溪林道。 | |
8 | 2024/01/27 | 燦光寮山-半屏山-茶壺山 | 乙組 | 林勍閬 | 謝天錫 賴國章 | 林麗娥 吳國楨 賴美蘭 程上修 張宋奇 曾玉玫 徐松壽 陳秋惠 陳慧霞 林正恩 黃亞玲 張麗香 李玉夏 陳穩如 葉芙蓉 張哲銘 許麗花 游源松 林錫欽 賴惠瑛 簡思維 葉美玲 魏叁源 林憶倩 李英漢 | 收入30*25=750 元, 支出領隊嚮導車資500元,結餘250元 | |
9 | 2024/01/28 | 維護蘭陽屋脊山徑 | 丁組 | 林永昌 | 李振昌 | 陳正輝 許玉娟 王玉麟 廖哲銘 曾令燊 林志偉 王湘芝 陳明進 | 支割草機租金600*2=1200、割草圓鋸250、計程車資1400,合計支2850元。 | |
10 | 2024/01/28 | 金洋部落 | 甲組 | 林鯈龑 | 江素屘 陳奕川 | 張素雲 王崇勳 陳婉媗 陳美智 吳清木 陳文鐘 林惠珠 黃琳娟 田德秀 林芳任 林素玉 王美絨 陳彥旭 陳安儀 魏叁源 蔡美雪 蔡丰紫 陳志鵬 姚秋薇 許建益 李素貞 吳秋微 陳麗秋 黃錦陽 呂美惠 林寶惠 吳佳蓉 吳夏娃 胡林楨 李美珠 陳雅君 張玉燕 張添壽 黃碧霞 陳榮華 方鳳英 陳春燕 方淑芬 詹碧蓉 吳意真 林瑞青 李後輝 吳喬寧 祝文 張淑琴 陳秋惠 莊仕城 林亮萱 蔡雲修 游佳倩 李玉滿 李玉夏 林靜怡 陳素月 黃淑惠 游源松 張瑞祥 詹昭火 吳麗香 徐松壽 何松濱 沈煒婷 林鍚欽 賴惠瑛 曾蕩華 張朱漢鐘 潘美華 許惠玉 林碧雲 鐘耀寧 | 70人*30元=2100元 扣雜費230元餘1870 元匯交財務組 | |
11 | 2024/02/04 | 小粗坑古道 | 甲組 | 盧櫻紹 | 林長新 祝文 | 1張淑琴 2陳霜齡 3官美瑩 4林錫欽 5賴惠瑛 6徐安樂(非) 7張添壽 8陳婉媗 9林瑞青 10吳佳蓉 11李秀玉 12陳榮華 13方鳳英 14李玉滿 15林鯈龑 16洪麗鳳 17張文裕 18李建興 19許惠玉 | 收入:行政費$30*19人=570元 | |
12 | 2024/02/04 | 大小粗坑O形走 | 乙組 | 簡逸文 | 謝天錫 | 張玉燕 賴美蘭 張哲銘 林素玉 陳宏(非) 吳得束(非) 吳彩鳳 林麗雪 游源松 方淑芬 陳麗秋 林靜怡 鄭詠霖 曾玉玫 李玉夏 王美絨 蔡美雪 胡文娟 張素雲 余銘仁 陳素珠 何松濱 | 收入22人×30=660元支出2人車資180元 結餘480元 | |
13 | 2024/02/12 | 石城越嶺龜媽東線走春 | 甲組 | 林永昌 | 謝天錫 | 曾玉玫 陳文鐘 李添富 潘建宏 張麗香 李玉夏 林靜怡 陳淑珍 曾令燊 黃碧相 游源松 方淑芬 簡培增 康慧美 陳春燕 吳意真 陳婉媗 林瑞青 林錫欽 賴惠美 林品棠 陳秋萍 陳觀宇 陳觀中 黃素玫 劉妍菱 吳佳蓉 李建興 | 免費 | |
14 | 2024/02/18 | 土庫岳六連峰(台北市南港區) | 乙組 | 林永昌 | 許玉娟 | 魏叁源 曾令燊 張晢銘 陳淑珍 陳逸展 李玉夏 張玉燕 張添壽 黃碧相 謝天錫 祝 文 張淑琴 林傳根 游源松 陳念慈 張淑娟 陳奕君 張碧珠 黃素蘭 何松濱 何日煌 林靜怡 曾秋琇 林錫欽 張朱漢鐘 | 收入: 25位山友,每人行政費30元,合計750元。 支出: 領隊、嚮導車資516元。 結餘: 234元。 | |
15 | 2024/02/18 | 三民蝙蝠洞 | 甲組 | 余銘仁 | 陳明進 陳素珠 | 陳婉媗 陳志鵬 許建益 李素貞 江素屘 林鰷龔 馮麗芳 陳秋萍 楊芷瑜 陳美智 賴美蘭 劉惠如 游信得 張文眾 何麗敏 李秀玉 吳淑霞 趙小萍 陳雅君 林碧珍 林文村 洪麗鳳 吳英俊 胡文娟 黃惠珍 陳文鐘 白秀敏 蔡美雪 吳佳蓉 陳榮華 方鳳英 吳秋微 蔡丰紫 康慧美 黃素玫 王棟安 陳秋惠 | 收入總額:26000元(700元*36人=25200元+800元*1人)
支出總額:23660元(車資17000元+司機誤餐600元+保險費1360元+每人退費100元共3700元+米糕850元+咖啡包150元) 結餘金額:2340元 | |
16 | 2024/02/20 | 九芎根山踏查 | 丁組 | 余銘仁 | 陳素珠 陳明進 | 陳素珠 陳明進 余銘仁 | 費用自理 | |
17 | 2024/02/25 | 三星大湖桶山 | 甲組 | 陳正輝 | 李振昌、王湘芝 | 吳清木 祝 文 張淑琴 陳雅君 李玉夏 陳念慈 陳才興 李雲秋 廖哲銘 張淑娟 馬月麗 曾蘊華 王美絨 蔡美雪 陳奕君 李秀玉 張哲銘 趙小萍 張文眾 何麗敏 陳志忠 盧櫻紹 魏參源 陳婉媗 沈明祥 江雅茹 林素玉 游源松 方淑芬 詹美玉 蔡碧惠 游慧欣 陳 潔 陳秋惠 程上修 林錫欽 賴惠瑛 陳麗秋 林璞英 林麗雪 | * 收入總額:15,000元 * 支出總額:12,469元 一、保險費:1,419 二、支援車輛補貼費:5,200元 三、龍泉觀音寺香油錢:500元 四、元宵湯圓、水果、餅干:4,500元 五、麥克筆、咖啡包等雜支費:850元 * 結餘款:3,331元 | |
18 | 2024/02/25 | 坪林金瓜寮步道 | 甲組 | 李後輝 | 黃碧霞 | 林惠珠 黃琳娟 吳夏娃 黃秀娥 許秋鳳 田德秀 林玉慧 林文村 洪麗鳳 林靜怡 沈煒婷 張添壽 游純儉 陳春燕 藍莉娜 吳佳蓉 林麗琴 王楝安 林簡清 吳燕卿 陳漪茜 陳秋萍 陳淑珍 楊春蘭 張玉燕 楊芷瑜 郭千毓 陳美智 賴美蘭 黃惠玲 黃惠珍 吳淑霞 陳志榮 陳文鐘 林雪琳 游佳倩 | 報名費收入:會員31人*800=24800元;非會員5人*900=4500元;臨時退出2人*600=1200元 共計30500元 支出:車資和司機午餐16000元,午餐3000元*4桌=12000元,保險費1284元,共計29284元 餘1216元已匯交財務組。 | |
19 | 2024/02/27 | 北一段補課~馬北衫山 | 丙組 | 劉嫚玲 | 呂宏明 | 鄭詠霖 林錫銘 | 餘額200 | |
20 | 2024/02/28 | 皇帝殿全稜 | 丁組 | 余銘仁 | 陳素珠 陳明進 | 李添富 簡逸文 王昇陽 | 車資800元(兩地接駁兩輛車/車程100公里*4元*2) | |
21 | 2024/03/10 | 水鴨崙、後湖子山路線踏查 | 丁組 | 李振昌 | | 李振昌 | 自行負擔 | |
22 | 2024/03/10 | 福隆 龜媽坑古道下大里 | 乙組 | 林永昌 | 林麗雪 許玉娟 | 趙小萍 李秀玉 李後輝 黃碧霞 蔡美雪 張朱漢鐘 魏叁源 林國全 王學萍 吳嘉真 黃素玫 張碧珠 黃燕萍 曾令燊 吳宏裕 余珮如 林璞英 陳麗秋 | 18位山友每人行政費30元,共收540元。 3位領隊、嚮導車資共計314元 結餘226元。 | |
23 | 2024/03/10 | 九芎根山+月牙灣 | 甲組 | 余銘仁 | 陳素珠 謝天錫 | 李麗珠 陳婉媗 詹美玉 蔡碧惠 馮麗芳 陳秋惠 張玉燕 楊芷瑜 林鰷龔 江素屘 楊春蘭 游慧欣 陳美智 賴惠瑛 林錫欽 賴美蘭 何松濱 官仁地 江綠芬 白秀敏 張添壽 林文村 洪麗鳳 吳英俊 胡文娟 張淑琴 黃惠珍 李玉夏 陳文鐘 吳喬寧 黃素蘭 陳春燕 康慧美 蔡丰紫 吳秋微 林麗琴 祝文 李明珠 黃淑如 | 收入總額:24300元(會員37人*600元+非會員3人*700元) 支出總額:22022元(車資15000元+米糕900元+司機誤餐600元+保費含匯費1522元+每人退100元*40人共4000元) 結餘金額:2278元 | |
24 | 2024/3/12~3/17 | 干卓萬縱走 | 丙組 | 劉嫚玲 | 呂宏明 | 鄭詠霖 林正恩 黃曉玲 | | |
25 | 2024/03/17 | 新竹關西飛龍池步道 | 甲組 | 林碧珍 | 楊翼丞,林簡清 | 張文章 陳麗婉 陳榮華 陳方鳳英 游春梅 葉家婕 劉玉蘭 林惠珠 許建益 李素貞 陳志鵬 陳婉媗 陳美智 林玉慧 張玉燕 黃碧霞 張添壽 陳素月 林鯈龑 江素屘 吳燕卿 吳麗香 李後輝 曾蓬連 盧櫻紹 蔡丰紫 何日煌 陳惠文 陳霜齡 官美瑩 林文村 洪麗鳳 陳文鐘 吳佳蓉 王棟安 林麗琴 陳秋萍 林美珠 林連義 | 收入27300-支出24976(車資+誤餐費+保險+早餐+飲料水果雜項)=結餘2324 | |
26 | 2024/03/17 | 圓通--靈山縱走 | 乙組 | 陳正輝 | 李振昌、王湘芝、黃美燕、廖哲銘 | 陳正輝 林璞英 楊芷瑜 陳秋惠 陳麗秋 廖文維 游淑娟 陳慧霞 賴國章 張素雲 游源松 林素玉 游慧欣 王湘芝 陳穩如 何松濱 賴美蘭 黃美燕 黃秀玲 吳淑霞 趙小萍 林勍閬 林麗娥 李英漢 林憶倩 劉巧庭 葉芙蓉 陳奕君 張文眾 何麗敏 李振昌 陳雅君 蔡美雪 廖哲銘 張哲銘 簡麗卿 郭晏銣 陳念慈 許玉娟 張淑娟 王美絨 黃義盛 | 【收入總額】:18,700元 【支出總額】:13,877元 一、大 巴 車 資:9,000元 二、司機午餐補貼費:500元 三、行程保險費:1,419元 四、飲料、點心、餅干:2,658元 五、通訊及雜支費:300元 【結餘金額】:4,823元 | |
27 | 2024/03/17 | 鹿窟坪古道 | 丁組 | 余銘仁 | 陳素珠 | 余銘仁、陳素珠 | 開車來回150公里,油資過路費自行吸收 | |
28 | 2024/3/20~3/22 | 六順山七彩湖 | 丙組 | 劉嫚玲 | 呂宏明 | 鄭詠霖 蔡美雪 賴柏生 | 結餘300 | |
29 | 2024/03/24 | 瑪陵溪六連峰路線踏查及維護 | 丁組 | 王湘芝 | 陳正輝 | 王湘芝、陳正輝 | 自行負擔 | |
30 | 2024/03/24 | 瑪陵六連峰 | 丁組 | 陳正輝 | 王湘芝 | 陳正輝、王湘芝 | 自行負擔 | |
31 | 2024/03/24 | 太平山三星池、三星山 | 甲組 | 林永昌 | 陳穩如 謝天錫 許玉娟 | 楊芷瑜 陳秋惠 黃澤銘 詹美玉 蔡碧惠 林鯈龑 江素屘 林國全 李麗珠(羅) 陳李秋美 陳淑娟 張玉燕 陳麗華 黃文寶 馬月嫦 林錫欽 賴惠瑛 林佳霏 張嘉雄 闕詩平 陳美智 賴美蘭 王學萍 吳政達 陳淑玲 王玉麟 吳淑霞 高靜琪 張添溢 張哲銘 盧正郁 黃麗純 陳惠文 何日煌 吳佳蓉 劉清華 林呈憲 林碧珍 黃惠珍 吳英俊 胡文娟 李雅涵 郭彩玉 廖煌鎮 林浡鴻 毛文華 陳文鐘 林明花 楊政國 林麗卿 王緒浙 張美美 黃素蘭 林長新 張添壽 黃素玫 藍如玉 張文章 陳麗婉 簡朝雄 | 收入: 代辦費49,700元、門票差價880元,合計50,580元。
支出: 車資36,000元、停車費800元、門票6,400元、保險費2,112元、行政費4,780元 、黑咖啡粉499元,合計50,591元。 | |
32 | 2024/03/24 | 皇帝殿全稜 | 乙組 | 余銘仁 | 陳素珠 陳明進 | 魏叁源 曾令燊 吳國禎 林正恩 黃亞玲 李美珠 劉文瑞 陳婉媗 官美瑩 陳霜齡 黃秀玲 呂麗君 趙小萍 曾玉玫 陳奕君 林文村 洪麗鳳 官仁地 蔡美雪 陳念慈 徐建安 張淑娟 廖哲銘 王美絨 李玉夏 陳雅君 劉妍菱 蔡丰紫 張俊欽f 簡麗珠f 陳書存f 唐詩芳f 唐詩容f 何松濱 黃青海 黃春美 (f為非會員) | 收入總額:23300元(會員33人*600元=19800元+非會員5人*700元=3500元) 支出總額:19949元(每人退費100員共3800元+車資12000元+司機誤餐300元+保費1454元+早餐2395元) 結餘金額:3351元 | |
33 | 2024/03/30 | 清水溪隘勇線、來藝婦山西北峰、來藝婦山、古魯北峰、古魯主山、古魯山西北峰路線踏查 | 丁組 | 曾乙申 | 陳正輝、王湘芝、曾令燊、段昌平 | 曾乙申、陳正輝、王湘芝、曾令燊、段昌平 | 自行負擔 | |
34 | 2024/03/31 | 基隆雙塔一日遊 | 甲組 | 林碧珍 | 楊翼丞,林簡清 | 張文章 陳麗婉 陳秋萍 邱麗桂 游春梅 王棟安 白秀敏 林惠珠 陳美智 許建益李素貞 陳志鵬 官美瑩 林麗琴 吳佳蓉 張添壽 張玉燕 吳素美 李淑琴 林芳任 林玉慧 張碧珠 吳采容 陳霜齡 李玉夏 林文村 洪麗鳳 李偉銓 彭陳阿秀 吳燕卿 程上修 吳彩虹 張朱漢鐘 游明輝 陳秋如 許惠玉 林鯈龑 江素屘 李茂雄 朱正宗 | 收入40人×30=行政費1200
支出聖安宮添油香錢100 1200-100=結餘1100 | |
35 | 2024/03/31 | 溪州山 | 乙組 | 鄭婉曲 | 謝天錫 黃碧相 | 1吳弘裕 2林素玉 3王美絨 4劉清華 5林錫欽 6賴惠瑛 7蔡丰紫 8余銘仁 9陳素珠 10李添富 11郭晏銣 12許玉娟 13何日煌 14陳惠文 15趙小萍 16蔡美雪 17楊明賢 18張哲銘 19李雲秋 20陳麗秋 21胡文娟 22吳英俊 23余珮如 24陳麗雲 25李玉萍 26游源松 27方淑芬 28林國全 29黃秀玲 30張淑娟 31陳念慈 32陳奕君 33林美珠 34林連義 35陳奕川 36陳雅君 37康慧美 38賴美蘭 39鍾佩珊 40領隊~鄭婉曲 41嚮導~謝天鍚 42嚮導~黃碧相 | 收入19500 車資12000 保險1386 雜費100 司機誤餐費300 早餐+飲料2550 結餘金額??3164 | |
36 | 2024/04/05 | 九穹湖-下湖山路線踏查 | 丁組 | 陳正輝 | 林簡清、王湘芝 | 陳正輝、王湘芝、林簡清 | 自行負擔 | |
37 | 2024/04/07 | 大甲媽祖遶境體驗團路線踏查 | 丁組 | 游明輝 | 薛景芬 李後輝 林鰷龔 | 游明輝 薛景芬 李後輝 林鰷龔 | 踏查油料費1,980元+踏查餐費738元=2,718元(由代辦費中支付) | |
38 | 2024/04/07 | 福隆 | 乙組 | 謝天錫 | 黃碧相 | 吳淑霞 陳麗秋 張素雲 魏參源 陳順燈 程上修 陳霜齡 李玉夏 陳才興 游源松 陳正輝 王湘芝 | 結餘金額 360 | |
39 | 2024/04/07 | 月眉+山豬湖生態園區 | 甲組 | 余銘仁 | 陳素珠 陳明進 | 陳美智 吳燕卿 林簡清 馮麗芳 楊芷瑜 張玉燕 李美珠 陳逸展 林麗珠 邱麗桂 賴美蘭 潘麗華 張哲銘 盧正郁 陳志榮 林文村 洪麗鳳 王素專 彭陳阿秀 林碧珍 林玉慧 陳文鐘 林雪琳 張添壽 林惠珠 許秋鳳 黃琳娟 林芳任 黃秀娥 黃碧霞 康慧美 陳素月 黃淑惠 劉妍菱 黃素玫 林玟晏 黃惠珍 郭千毓 陳秋萍 陳秋惠 | 收入總額:20200元(會員38人*500元=19000元+非會員2人*600元) 支出總額:17792元(每人退100元共4000元+車資12000元+司機誤餐300元+保費1462元+匯費30元) 結餘金額:2408元 | |
40 | 2024/4/10~4/11 | 大甲媽遶境體驗團 | 乙組 | 游明輝 | 薛景芬 李後輝 林鰷龔 | 江素屘 黃碧霞 林惠珠 陳素月 官仁地 江綠芬 張聯彬 黃玉桑 何日煌 陳惠文 徐松壽 張添壽 林麗雪 林素玉 盧櫻紹 黃素蘭 張麗香 李玉夏 吳麗香 楊春蘭 鄭寶鈴 簡朝雄 陳燕卿 王玲惠 許建益 湯世明 許欽華(非) 林寶蓮(非) 許志瑗(非) 許美玲(非) 林德春(非) 林清龍(非) 林秀鳳(非) 蔡秀鳳(非) 林映雲(非) 黃秋菊(非) 林美珠(非) 陳麗雅(非) 林 秋(非) 朱素櫻(非) 洪介媛(非) 黃惠如(非) 戴素貞(非) 林素美(非) 林慶芳(非) 范素鑾(非) 范素珍(非) 陳桂英(非) 許靜怡(非) 邱瓊漣(非) 鄒榮田(非) 簡美玉(非) 陳玉惠(非) 林朝裕(非) 鄭小鳳(非) 黃穗珍(非) 廖美玲(非) 許菁桂(非) 柯張依女(非) 江育珍(非) 牙勗任(非) 鄭秀美(非) 鄭惠鳳(非) 鄭玲玉(非) 陳麗微(非) 周杏蓮(非) 伍淑惠(非) 林秀玉(非) 林秀曼(非) 李沇叡(非) 張璦麟(非) 李素貞(非) 林國強(非) 謝樂懷(非) 徐樂淳(非) | 收入項目及金額:
2,500元×26人(會員)=65,000元 2,700元×49人(非會員)=132,300元 合計197,300元 支出項目及金額:遊覽車車資58,000元(14,000元×2輛×2天) 飯店住宿費104,000元(2,600元×40間) 旅遊平安險6,480元(80元×81人)
大甲媽路費2,000元 大甲媽點心費2,000元 各宮廟油香1,000元 結緣品5,000元(5元×1000份) 結緣品貼紙360元 紀念品2,000元(組長) 第一天早點2,580元(30元×86份) 慶生聯誼晚會雜費6,850元 4/7踏查油料費1,980元 4/7踏查餐費738元 支出合計192,988元 結餘金額4,312元 | |
41 | 2024/4/12~4/13 | 芃芃溫泉(原芽丁溫泉取消) | 乙組 | 劉嫚玲 | 呂宏銘 | 林勍閬 林麗娥 賴國章 張志弘 游志超 石瑞芳 許富民 陳秀端 黃清海 黃春美 黃碧瑜 鄭泳霖 | 結餘360元 | |
42 | 2024/04/14 | 福卯古道北中南 | 乙組 | 謝天錫 | 黃碧相陳弈川 | 馮麗芳 曾玉玫 賴美蘭 張哲銘 陳麗秋 陳宜廷 李建興 吳淑霞 張素雲 魏參源 林素玉 王美絨 黃曉玲 林正恩 吳燕卿 蔡碧惠 林文村 洪麗鳳 黃素玫 林麗雪 許玉娟 劉榮春 陳漢漳 陳逸展 張淑琴 陳美智 陳明進 盧櫻紹 陳順燈 張文眾 何麗敏 陳春燕 林國全 康慧美 李美珠 高芳盛 黃靜宜 張朱漢鐘 林長新 彭陳阿秀 鄭婉曲 曾蓬連 賴惠瑛林錫欽 鄭詠霖 曾蘊華 潘美華 詹雅婷 莊秋玉 | 結餘1470 | |
43 | 2024/04/14 | 烘爐地山+神武英靈紀念碑+龍潭湖黃帝神宮 | 甲組 | 廖哲銘 | 陳正輝 | 王湘芝 詹大衛 吳國禎 林鯈龑 江素屘 張玉燕 陳雅君 陳秋萍 陳志榮 陳文鐘 林雪琳 張添壽 吳清木 | 收入總額3950 支出車資1500 保費495 雜費200 支出總額2195 結餘金額1755 | |
44 | 2024/4/19~4/28 | 南三段 | 丙組 | 呂宏明 | 劉嫚玲 | 吳慧莉 張秋淑 | | |
45 | 2024/04/21 | 鳶尾山與鳶山七彩岩壁 | 甲組 | 林碧珍 | 楊翼丞,林簡清 | 吳燕卿 許建益李素貞 陳志鵬 姚秋薇 陳秋萍 楊芷瑜 陳秋惠 楊春蘭 吳富美 郭千毓 陳良志 劉美玲 林錫欽 賴惠瑛 陳美智 賴美蘭 白秀敏 毛文華 陳文鐘 李玉夏 黃惠珍 林文村 洪麗鳳 林寶惠 林惠珠 李後輝 黃碧霞 官仁地 江綠芬 張添壽 陳方鳳英 陳榮華 黃淑惠 劉妍菱 陳素月 吳佳蓉 王棟安 蔡丰紫 吳秋微 | 收入:24000 支出:20989(早餐,飲料,點心雜費共 計4070,大西瓜2個1000 ,保險1419,車資14500) 收入24000-支出20989 =結餘3011 | |
46 | 2024/04/21 | 小南澳三山 | 乙組 | 黃正德 | 李振昌 楊協興 (踏查維護刀手 陳正輝 廖哲銘 黃美燕 廖文維 | 黃正德 李振昌 楊協興 陳正輝 廖哲銘 黃美燕 陳念慈 郭宴銣 馬月麗 簡麗卿 張淑娟 官美瑩 張育驥 曾蘊華 李偉銓 黃義盛 陳雅君 陳霜齡 何日煌 林勍閬 林麗娥 陳奕君 張哲銘 葉芙蓉 鍾佩珊 方淑芬 吳國禎 陳麗秋 魏叁源 廖文維 游淑娟 李英漢 林憶倩 賴國章 張玉燕 游源松 游慧欣 林國全 張振裕 曾令燊 陳宜廷 | 一.收入總額:14400 二.支出總額:11079 1.行程保險費:1419 2.大巴車資:9300含司機誤餐費 3.舒跑飲料兩箱:360 三.結餘金額:3321 | |
47 | 2024/04/28 | 崙埤池中嶺池 | 乙組 | 林永昌 | 陳穩如 | 黃素玫 蘇素貞 蔡美雪 張哲銘 劉巧庭 石瑞芳 揭有忠 魏叁源 黃清田 張玉燕 游源松 方淑芬 賴美蘭 林文村 | 收入3200,支保險495,油資1200,節餘1505元 | |
48 | 2024/04/28 | 石硿古道連走坪溪古道 | 甲組 | 祝文 | 陳奕川 張淑琴 | 林盟智 張添壽 陳文鐘 王美絨 陳安儀 陳彥旭 陳秋萍 陳正輝 王湘芝 張文眾 何麗敏 蔡昀修 林亮萱 莊仕丞 陳雅君 陳麗秋 吳佳蓉 李美珠 林國全 林素玉 邱麗桂 游明輝 薛景芬 許惠玉 黃素蘭 李添富 張朱漢鐘 李玉夏 陳靖寧 | 活動人數3+29人,國小學生1人免活動費 收入30*28=840元 領隊嚮導車資:132元
結餘840-132=708元 | |
49 | 2024/5/3~5/21 | 尼泊爾 EBC+GOKYO 冰湖徒步之旅 | 丙組 | 呂宏明 | | 高芳盛 賴柏生 呂宏明 | 結餘300元 | |
50 | 2024/05/05 | 礁溪 蘭陽屋脊踏查 | 乙組 | 許玉娟 | 廖哲銘 王玉麟 曾令燊 | 鄭文達 陳念慈 張淑娟 陳奕君 江畢芝 | 計程車接駁車資800元。 | |
51 | 2024/05/05 | 三星天送埤山、九芎湖 | 甲組 | 陳正輝、林簡清 | 王湘芝、林鯈龑、江素屘、吳燕卿 | 林文村 洪麗鳳 彭陳阿秀 林碧珍 陳文鐘 林惠珠 黃琳娟 林芳任 許秋鳳 黃秀娥 張添壽 吳清木 黃碧霞 王棟安 李玉夏 吳佳蓉 張哲銘 盧正郁 吳淑霞 陳志榮 白秀敏 陳美智 賴美蘭 楊翼丞 王學萍 楊芷瑜 邱麗桂 林素玉 張素雲 王崇勳 陳秋萍 陳秋惠 吳嘉真 張瑞勻 王俊權 魏叁源 陳淑娟 張玉燕 康慧美 李美珠 | 一、收入總額:16,000元 二、支出總額:13,355元 (一)大巴一輛 9,500元 (二)中 餐 費 2,500元 (三)台電冰棒 705元 (四)雜支費 650元 三、結餘金額:2,645元 | |
